| Тип товара | Гидромеханическая автоматическая коробка передач (АКПП) |
| Модель КПП | Aisin TG-81SC (Volvo TG-81SC, BMW GA8F22AW, GM AF50, VW AQ450, Toyota U881, Peugeot AMN8) |
| Тип коробки | 8-ступенчатый гидромеханический автомат с гидротрансформатором и блокировкой |
| Количество передач | 8 вперед + задняя передача |
| Расположение | Поперечное |
| Привод | Передний (FWD) / полный (AWD) — зависит от автомобиля |
| Совместимые двигатели | 1.2–3.6 л — бензин и дизель, в зависимости от модели и года |
| Максимальный крутящий момент | До 580 Нм (в зависимости от модификации) |
| Масло КПП | Aisin AW-1 / AW-2 |
| Заправочный объем | Ориентировочно 7.2 л при полной замене; частичная замена — около 3.5 л; уточнять по конкретному автомобилю |
| Управление | Электронное |
| Состояние | Новая / восстановленная / контрактная — уточняйте при заказе |
| Гарантия | 6 или 12 месяцев — уточняйте при заказе |
| Артикул | AKPP-TG-81SC-001 |
КПП TG-81SC применялась на переднеприводных и полноприводных автомобилях Volvo, Peugeot, Citroen, DS, Opel, BMW, Mini, Lexus, Toyota, Land Rover, Jaguar, Changan, Geely, GAC, Volkswagen, Buick, Cadillac, Chevrolet и Mitsubishi с поперечным расположением двигателя. Коробка устанавливалась с бензиновыми и дизельными двигателями объемом 1.2–3.6 л и рассчитана на крутящий момент до 580 Нм (в зависимости от модификации). Окончательную совместимость определяйте по VIN, коду двигателя, году выпуска и маркировке установленной КПП.
| Марка | Модель | Годы | Двигатель | Привод | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | S60 II (134) | 2015–2018 | 1.6, 2.0 | FWD / AWD | Проверять по VIN и коду КПП |
| Volvo | S60 III (224) | 2018–2026 | 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Volvo | S80 II (124) | 2014–2016 | 2.0, 2.4 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Volvo | S90 II (234) | 2016–2026 | 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Volvo | V40 II (525) | 2014–2019 | 1.6, 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Volvo | V60 I (155) | 2015–2018 | 1.6, 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Volvo | V60 II (225) | 2018–2026 | 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Volvo | V70 III (135) | 2014–2016 | 2.0, 2.4 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Volvo | V90 I (235) | 2016–2026 | 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Volvo | XC40 I (536) | 2018–2026 | 1.5, 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Volvo | XC60 I (156) | 2014–2017 | 2.0, 2.4 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Volvo | XC60 II (246) | 2017–2026 | 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Volvo | XC70 III (136) | 2014–2016 | 2.0, 2.4 | AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Volvo | XC90 II (256) | 2015–2026 | 2.0 | AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Peugeot | 308 II (T9) | 2017–2021 | 1.2, 1.5, 1.6 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Peugeot | 508 II (R8) | 2018–2026 | 1.5, 1.6, 2.0 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Peugeot | 3008 II (P84) | 2018–2023 | 1.2, 1.5, 1.6 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Peugeot | 5008 II (P87) | 2018–2023 | 1.2, 1.5, 1.6 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Peugeot | Traveller I (K0) | 2018–2026 | 1.5, 2.0 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Citroen | C4 Picasso II (B78) | 2018–2022 | 1.2, 1.5 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Citroen | C5 Aircross I (C84) | 2019–2026 | 1.2, 1.5, 1.6 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Citroen | SpaceTourer I (K0) | 2018–2026 | 1.5, 2.0 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| DS | DS7 I (X74) | 2017–2026 | 1.2, 1.5, 1.6 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| DS | DS9 I (X83) | 2020–2026 | 1.5, 1.6 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Opel | Grandland X (A18) | 2018–2021 | 1.2, 1.5, 1.6 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Opel | Zafira D (K0) | 2018–2026 | 1.5, 2.0 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Opel | Insignia B (Z18) | 2017–2026 | 1.5, 2.0 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| BMW | 1 Series F40 | 2019–2026 | 1.5, 2.0 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| BMW | 2 Series F44 | 2019–2026 | 1.5, 2.0 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| BMW | 2 Series F45 / F46 | 2015–2023 | 1.5, 2.0 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| BMW | X1 F48 | 2016–2022 | 1.5, 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| BMW | X2 F39 | 2018–2023 | 1.5, 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Mini | Clubman F54 | 2016–2023 | 1.5, 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Mini | Hatch F56 | 2016–2026 | 1.5, 2.0 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Mini | Cabrio F57 | 2016–2026 | 1.5, 2.0 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Mini | Countryman F60 | 2017–2023 | 1.5, 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Lexus | RX IV (AL20) | 2015–2022 | 3.5 | FWD / AWD | Для бензиновых версий |
| Toyota | ProAce II (MPY) | 2018–2026 | 1.5, 2.0 | FWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Land Rover | Discovery Sport I (L550) | 2015–2026 | 1.5, 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Land Rover | Evoque II (L551) | 2019–2026 | 1.5, 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Jaguar | E-Pace I (X540) | 2017–2026 | 1.5, 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Changan | CS75 I (S301) | 2018–2021 | 1.5, 2.0 | FWD | Для бензиновых версий |
| Changan | CS75 Plus I (S311) | 2019–2026 | 1.5, 2.0 | FWD | Для бензиновых версий |
| Changan | CS85 Coupe I (S302) | 2019–2026 | 1.5, 2.0 | FWD | Для бензиновых версий |
| Changan | CS95 I (S401) | 2019–2026 | 2.0 | AWD | Для бензиновых версий |
| Changan | UNI-K I (CD569) | 2020–2026 | 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых версий |
| Changan | UNI-V I (C281) | 2021–2026 | 1.5 | FWD | Для бензиновых версий |
| Geely | Monjaro I (KX11) | 2021–2026 | 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых версий |
| Geely | Tugella I (FY11) | 2019–2026 | 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых версий |
| GAC | GS8 II (A60) | 2021–2026 | 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых версий |
| GAC | M8 II (A88) | 2021–2026 | 2.0 | FWD | Для бензиновых версий |
| Volkswagen | Arteon I (3H) | 2018–2026 | 1.5, 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Volkswagen | Atlas I (CA) | 2018–2026 | 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых версий |
| Volkswagen | Crafter II (SY) | 2018–2026 | 2.0 | FWD | Для дизельных версий |
| Volkswagen | Teramont I (CA) | 2018–2026 | 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых версий |
| Volkswagen | Tiguan II (AD) | 2018–2026 | 1.5, 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых и дизельных версий |
| Buick | Regal VI (E2XX) | 2018–2026 | 2.0 | FWD | Для бензиновых версий |
| Buick | LaCrosse III (P2XX) | 2018–2022 | 2.0 | FWD | Для бензиновых версий |
| Cadillac | XT5 I (C1UL) | 2017–2026 | 2.0 | FWD / AWD | Для бензиновых версий |
| Chevrolet | Malibu IX (V400) | 2016–2026 | 1.5, 2.0 | FWD | Для бензиновых версий |
| Mitsubishi | Eclipse Cross I (GK) | 2018–2026 | 1.5 | FWD / AWD | Для бензиновых версий |
| Mitsubishi | Delica D:5 (CV) | 2019–2026 | 2.0 | AWD | Для бензиновых версий |
КПП TG-81SC — 8-ступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач производства Aisin. Трансмиссия предназначена для автомобилей с поперечным расположением двигателя. TG-81SC устанавливалась как на переднеприводные, так и на полноприводные версии автомобилей Volvo, Peugeot, Citroen, DS, Opel, BMW, Mini, Lexus, Toyota, Land Rover, Jaguar, Changan, Geely, GAC, Volkswagen, Buick, Cadillac, Chevrolet и Mitsubishi.
Коробка устанавливалась на Volvo S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC40, XC60, XC70, XC90, Peugeot 308, 508, 3008, 5008, Traveller, Citroen C4 Picasso, C5 Aircross, SpaceTourer, DS7, DS9, Opel Grandland X, Zafira, Insignia, BMW 1, 2, X1, X2, Mini, Lexus RX, Toyota ProAce, Land Rover Discovery Sport, Evoque, Jaguar E-Pace, Changan, Geely, GAC, Volkswagen, Buick, Cadillac, Chevrolet и Mitsubishi. TG-81SC рассчитана на двигатели объемом 1.2–3.6 л и крутящий момент до 580 Нм (в зависимости от модификации).
Для корректной работы используйте трансмиссионное масло Aisin AW-1 или Aisin AW-2. Применение ATF, Dexron VI или другого неподходящего масла может привести к некорректной работе гидроблока, толчкам при переключении, перегреву и ускоренному износу фрикционов КПП.
Перед отправкой проверяются комплектность, маркировка и соответствие заказанному коду коробки. Чтобы исключить ошибку совместимости, отправьте VIN автомобиля, код двигателя, код установленной КПП и фотографии шильдика старой коробки.
Отправьте VIN, код двигателя и фото шильдика АКПП — проверим совместимость и подберем нужную версию.
Проверить по VIN