| Модель | Года | АКПП | Привод | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| X1 (E84) sDrive18i | 2010–2015 | 6AT ZF 6HP19 (GA6HP19Z) | Задний (sDrive) | 2.0L N46B20, 150 л.с., 200 Н·м |
| X1 (E84) sDrive20i | 2011–2015 | 6AT ZF 6HP19 (GA6HP19Z) | Задний (sDrive) | 2.0L N20B20, 184 л.с., 270 Н·м |
| X1 (E84) xDrive20i | 2011–2015 | 6AT ZF 6HP19 (GA6HP19Z) | Полный (xDrive) | 2.0L N20B20, 184 л.с., 270 Н·м |
| X1 (E84) xDrive25i | 2010–2011 | 6AT ZF 6HP19 (GA6HP19Z) | Полный (xDrive) | 3.0L N52B30, 218 л.с., 310 Н·м |
| X1 (E84) xDrive28i | 2009–2011 | 6AT ZF 6HP19 (GA6HP19Z) | Полный (xDrive) | 3.0L N52B30, 258 л.с., 310 Н·м |
| X1 (E84) xDrive28i | 2011–2015 | 8AT ZF 8HP45 (GA8HP45Z) | Полный (xDrive) | 2.0L N20B20, 245 л.с., 350 Н·м |
| X1 (E84) xDrive35i | 2011–2015 | 8AT ZF 8HP45 (GA8HP45Z) | Полный (xDrive) | 3.0L N55B30, 306 л.с., 400 Н·м |
| X1 (E84) sDrive18d | 2009–2015 | 6AT ZF 6HP19 (GA6HP19Z) | Задний (sDrive) | 2.0L Diesel N47D20, 143 л.с., 320 Н·м |
| X1 (E84) xDrive18d | 2010–2015 | 6AT ZF 6HP19 (GA6HP19Z) | Полный (xDrive) | 2.0L Diesel N47D20, 143 л.с., 320 Н·м |
| X1 (E84) xDrive20d | 2009–2012 | 6AT ZF 6HP19 (GA6HP19Z) | Полный (xDrive) | 2.0L Diesel N47D20, 177 л.с., 350 Н·м |
| X1 (E84) xDrive20d | 2012–2015 | 8AT ZF 8HP45 (GA8HP45Z) | Полный (xDrive) | 2.0L Diesel N47D20, 184 л.с., 380 Н·м |
| X1 (E84) xDrive23d | 2009–2012 | 6AT ZF 6HP26 (GA6HP26Z) | Полный (xDrive) | 2.0L Twin-Turbo Diesel N47D20, 204 л.с., 400 Н·м |
| X1 (E84) xDrive25d | 2012–2015 | 8AT ZF 8HP45 (GA8HP45Z) | Полный (xDrive) | 2.0L Twin-Turbo Diesel N47D20, 218 л.с., 450 Н·м |
| X1 (F48) sDrive18i | 2015–2022 | 6AT Aisin / 7DCT Getrag (с 2020) | Передний (sDrive) | 1.5L B38, 136–140 л.с., 220–230 Н·м |
| X1 (F48) sDrive20i | 2015–2022 | 8AT Aisin GA8F22AW / 7DCT Getrag (с 2020) | Передний (sDrive) | 2.0L B48, 192 л.с., 280 Н·м |
| X1 (F48) xDrive20i | 2015–2022 | 8AT Aisin GA8F22AW / GA8G45AW | Полный (xDrive) | 2.0L B48, 192 л.с., 280 Н·м |
| X1 (F48) xDrive25i | 2015–2022 | 8AT Aisin GA8F22AW / GA8G45AW | Полный (xDrive) | 2.0L B48, 231 л.с., 350 Н·м |
| X1 (F48) sDrive18d | 2015–2022 | 6AT Aisin / 7DCT Getrag (с 2020) | Передний (sDrive) | 2.0L Diesel B47, 150 л.с., 330 Н·м |
| X1 (F48) xDrive20d | 2015–2022 | 8AT Aisin GA8F22AW / GA8G45AW | Полный (xDrive) | 2.0L Diesel B47, 190 л.с., 400 Н·м |
| X1 (F48) xDrive25d | 2015–2022 | 8AT Aisin GA8F22AW / GA8G45AW | Полный (xDrive) | 2.0L Diesel B47, 231 л.с., 450 Н·м |
| X1 (U11) sDrive18i | 2022–н.в. | 7DCT Getrag (7-ступенчатый Steptronic с двойным сцеплением) | Передний (sDrive) | 1.5L B38, 136–156 л.с., 230–240 Н·м (48V Mild-Hybrid) |
| X1 (U11) sDrive20i | 2022–н.в. | 7DCT Getrag (7-ступенчатый Steptronic с двойным сцеплением) | Передний (sDrive) | 2.0L B48, 204–218 л.с., 300–360 Н·м (48V Mild-Hybrid) |
| X1 (U11) xDrive23i | 2022–н.в. | 7DCT Getrag (7-ступенчатый Steptronic с двойным сцеплением) | Полный (xDrive) | 2.0L B48, 204–218 л.с., 360 Н·м (48V Mild-Hybrid) |
| X1 (U11) xDrive28i | 2022–н.в. | 7DCT Getrag (7-ступенчатый Steptronic с двойным сцеплением) | Полный (xDrive) | 2.0L B48, 245 л.с., 400 Н·м (48V Mild-Hybrid) |
| X1 (U11) sDrive18d | 2022–н.в. | 7DCT Getrag (7-ступенчатый Steptronic с двойным сцеплением) | Передний (sDrive) | 2.0L Diesel B47, 150 л.с., 360 Н·м (48V Mild-Hybrid) |
| X1 (U11) xDrive20d | 2022–н.в. | 7DCT Getrag (7-ступенчатый Steptronic с двойным сцеплением) | Полный (xDrive) | 2.0L Diesel B47, 163–211 л.с., 400 Н·м (48V Mild-Hybrid) |
| X1 (U11) xDrive23d | 2022–н.в. | 7DCT Getrag (7-ступенчатый Steptronic с двойным сцеплением) | Полный (xDrive) | 2.0L Twin-Turbo Diesel B47, 211 л.с., 400 Н·м (48V Mild-Hybrid) |
| X1 M35i xDrive (U11) | 2023–н.в. | 7DCT Getrag (7-ступенчатый Steptronic с двойным сцеплением и M Sport Boost) | Полный (xDrive) | 2.0L Turbo B48, 300–317 л.с., 400 Н·м |
АКПП BMW X1 — новые автоматические коробки передач с гарантией
Новые автоматические коробки передач для компактного кроссовера BMW X1 всех поколений. В каталоге представлены трансмиссии для автомобилей с 2009 года по настоящее время, включая бензиновые, дизельные и мягкогибридные версии с передним, задним или полным приводом xDrive, а также топовую модификацию X1 M35i. Подбор коробки выполняется по VIN-коду, двигателю, году выпуска и заводской комплектации автомобиля.
На BMW X1 в разные годы выпуска устанавливались следующие типы автоматических трансмиссий:
BMW X1 выпускается с 2009 года и прошёл три поколения. Первое поколение (E84, 2009–2015) создано на платформе BMW 3 Series (E91) с продольным расположением двигателя. Модель предлагалась с задним приводом sDrive (для E84) и полным приводом xDrive. Автоматические трансмиссии — 6-ступенчатый ZF 6HP19 для большинства версий и 8-ступенчатый ZF 8HP45 для поздних модификаций.
Второе поколение (F48, 2015–2022) перешло на переднеприводную платформу UKL с поперечным расположением двигателя. Модель получила 8-ступенчатый автомат Aisin GA8F22AW, а с 2020 года — 7-ступенчатый робот Getrag с двойным сцеплением. Привод — передний sDrive или полный xDrive.
Третье поколение (U11, 2022–н.в.) продолжило использовать платформу UKL. Единственная автоматическая трансмиссия — 7-ступенчатый Steptronic с двойным сцеплением. Все версии оснащаются 48-вольтовой мягкогибридной системой. Привод — передний sDrive или полный xDrive. Топовая версия X1 M35i xDrive (2023–н.в.) с 2,0-литровым турбомотором B48 мощностью 300–317 л.с. и функцией M Sport Boost.
BMW X1 выпускается с задним (sDrive, только E84), передним (sDrive, F48/U11) или полным приводом (xDrive). Тип коробки передач привязан к поколению, двигателю и году выпуска:
Одинаковый объём двигателя не всегда означает полную взаимозаменяемость коробок. Трансмиссии ZF 6HP19, 6HP26, 8HP45, Aisin GA8F22AW, GA8G45AW и 7DCT Getrag могут различаться корпусом, электронным блоком управления, передаточными числами, креплениями и программным обеспечением. Особенно важно учитывать поколение автомобиля, тип привода и год выпуска при подборе АКПП. Для полноприводных версий xDrive совместимость с раздаточной коробкой проверяется отдельно.
Точную модификацию коробки для BMW X1 можно определить по:
Перед заказом необходимо проверить не только обозначение 8HP, 8AT Aisin или 7DCT, но и исполнение коробки для конкретного автомобиля. Особенно важно учитывать наличие полного привода xDrive и совместимость АКПП с раздаточной коробкой.
Нужна новая АКПП для BMW X1? Напишите нам в чате или позвоните — поможем подобрать ZF 6HP19, 6HP26, 8HP45, Aisin GA8F22AW / GA8G45AW или 7DCT Getrag по VIN-коду и уточним возможность быстрой доставки.