| Тип товара | Автоматическая коробка передач |
| Модель АКПП | GM Hydra-Matic 6T45 (RPO MH7 / MHC) |
| Тип коробки | 6-ступенчатый гидромеханический автомат |
| Количество передач | 6 вперед + задняя передача |
| Расположение | Поперечное |
| Привод | Передний (FWD, RPO MH7) / полный (AWD, RPO MHC) — зависит от автомобиля[reference:0] |
| Совместимые двигатели | 2.0 дизель, 2.2 дизель, 2.4 I4, 3.0 V6 — в зависимости от модели и года |
| Масло ATF | Dexron VI[reference:1] |
| Заправочный объем | 8.2 л при полной замене; частичная замена — 5.0 л[reference:2] |
| Управление | Электронное (TCM внутри коробки, в составе TEHCM)[reference:3] |
| Максимальный крутящий момент | До 315 Нм (бензин); до 380 Нм (дизель)[reference:4] |
| Максимальный объем двигателя | До 2.5 л[reference:5] |
| Масса | Около 84 кг[reference:6] |
| Состояние | Новая / восстановленная / контрактная — уточняйте при заказе |
| Гарантия | 6 или 12 месяцев — уточняйте при заказе |
| Артикул | AKPP-6T45-001 |
АКПП 6T45 производства General Motors (Hydra-Matic) устанавливалась на автомобили с поперечным расположением двигателя и передним либо полным приводом. Коробка выпускалась с 2008 по 2019 год и является частью семейства GM 6T. Является усиленной версией 6T40: использует более тяжёлые компоненты для работы с двигателями с большим крутящим моментом. RPO-коды: MH7 для переднего привода, MHC для полного привода[reference:7][reference:8]. Сборка велась на заводах GM в США, Китае и Корее[reference:9]. Окончательную совместимость определяйте по VIN, коду двигателя, году выпуска и маркировке установленной АКПП.
| Марка | Модель | Годы | Двигатель | Привод | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Buick | LaCrosse (Gen 2) | 2010–2018 | 2.4 I4, 3.0 V6 | FWD / AWD | Проверять по VIN[reference:10] |
| Buick | Regal (Gen 5) | 2011–2017 | 2.0T, 2.4 I4 | FWD / AWD | Зависит от года[reference:11] |
| Buick | Verano | 2012–2017 | 2.0T, 2.4 I4 | FWD | Проверять по VIN[reference:12] |
| Buick | Envision (Gen 1) | 2016–2019 | 2.0T | FWD / AWD | Уточнять комплектацию[reference:13] |
| Buick | Cascada | 2016–2019 | 1.6T | FWD | Для отдельных версий[reference:14] |
| Chevrolet | Captiva | 2010–2016 | 2.2 дизель, 2.4, 3.0 V6 | FWD / AWD | Проверять по VIN[reference:15] |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2012–2015 | 2.4 I4 | FWD | Зависит от года[reference:16] |
| Chevrolet | Equinox (Gen 2) | 2010–2020 | 2.4 I4, 3.0 V6 | FWD / AWD | Уточнять по VIN[reference:17] |
| Chevrolet | Malibu (Gen 7) | 2008–2012 | 2.4 I4, 3.6 V6 | FWD | Проверять маркировку[reference:18] |
| Chevrolet | Malibu (Gen 8) | 2013–2016 | 2.4 I4, 2.0T | FWD | Зависит от двигателя[reference:19] |
| Chevrolet | Cruze | 2011–2015 | 1.4T, 1.6 дизель | FWD | Для отдельных версий[reference:20] |
| Chevrolet | Trax | 2015–2021 | 1.4T | FWD / AWD | Проверять по VIN[reference:21] |
| Chevrolet | Sonic | 2012–2018 | 1.4T, 1.8 | FWD | Уточнять комплектацию[reference:22] |
| Chevrolet | Impala (Gen 9) | 2014–2019 | 2.4 I4, 2.5 | FWD | Проверять код коробки[reference:23] |
| GMC | Terrain (Gen 1) | 2010–2017 | 2.4 I4, 3.0 V6 | FWD / AWD | Зависит от года[reference:24] |
| GMC | Terrain (Gen 2) | 2017–2019 | 1.5T, 2.0T | FWD / AWD | Уточнять по VIN[reference:25] |
| Opel | Antara | 2010–2015 | 2.2 CDTI, 2.4, 3.0 V6 | FWD / AWD | Проверять по VIN[reference:26] |
| Opel | Astra J | 2010–2015 | 1.4, 1.6 | FWD | Для европейского рынка[reference:27] |
| Opel | Insignia A | 2009–2017 | 1.6, 2.0 | FWD / AWD | Уточнять комплектацию |
| Saturn | Aura | 2009 | 2.4 I4 | FWD | Для отдельных версий[reference:28] |
АКПП 6T45 — 6-ступенчатая электронно управляемая автоматическая коробка передач производства General Motors (Hydra-Matic). Трансмиссия предназначена для автомобилей с поперечным расположением двигателя и передним либо полным приводом. Она широко применялась на Buick LaCrosse, Regal, Verano, Envision, Cascada, Chevrolet Captiva, Equinox, Malibu, Cruze, Trax, Sonic, Impala, GMC Terrain, Opel Antara, Astra J, Insignia A и Saturn Aura.
Коробка выпускается с 2008 года и является частью семейства GM 6T, разработанного совместно с Ford. Конструкция включает 4-элементный гидротрансформатор, составной планетарный ряд, фрикционные и механические сцепления, а также гидравлическую систему управления[reference:30]. Особенность 6T45 — применение «on-axis» схемы вместо выносного планетарного ряда, что делает коробку компактнее. Управление осуществляется через TCM, расположенный внутри коробки, который управляет семью соленоидами[reference:31]. Передаточные числа: первая — 4.584, вторая — 2.964, третья — 1.912, четвёртая — 1.446, пятая — 1.000, шестая — 0.746, задняя — 2.943. Главная пара — 3.53[reference:32]. Масса коробки — около 84 кг[reference:33].
Для корректной работы используйте трансмиссионную жидкость Dexron VI. Применение неподходящего ATF может привести к некорректной работе гидроблока, перегреву и ускоренному износу элементов АКПП. Регламентная замена масла — каждые 60 000 км. При частичной замене без снятия поддона рекомендуется менять 5.0 л. Полная ёмкость — 8.2 л. Примерный ресурс коробки — 250 000 км[reference:34].
Особенности эксплуатации: наиболее известное слабое место 6T45 — пружинный диск барабана 3-5-R. При его срыве повреждается не только барабан, но и обломки диска разлетаются по всей коробке, вызывая множественные повреждения. Также в ранних версиях автомата были случаи самооткручивания болтов дифференциала[reference:35]. Остальные проблемы связаны с перегревами или выходом из строя соленоидов. При замене коробки обязательно меняйте гидротрансформатор и промывайте радиатор АКПП.
Перед отправкой проверяются комплектность, маркировка и соответствие заказанному коду коробки. Чтобы исключить ошибку совместимости, отправьте VIN автомобиля, код двигателя, код установленной АКПП и фотографии шильдика старой коробки.
Отправьте VIN, код двигателя и фото шильдика АКПП — проверим совместимость и подберем нужную версию.
Проверить по VIN